Der Shampoo-Berater
Mit dem Shampooberater finden Sie schnell und einfach das richtige Produkt.
Suchen Sie ein geeignetes Produkt für ein vorliegendes Fell- und/oder Hautproblem - dann prüfen Sie ob das Produkt zum Felltyp passt. Sollte es nicht passen wählen Sie neu.
Gibt es keine Fell- oder Hautprobleme können Sie entsprechend dem Felltyp Ihr Lieblingsprodukt auswählen.
Shampoo-Berater als PDF zum Download
Felltypen | Geeignete Produkte |
Wattig / Doppelhaar | 9, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 38, 41 |
Hartes Terrierfell | 1, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 29, 31, 32, 38, 41, 43, 47, 49 |
Lang / ölig | 1, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 29, 31, 32, 38, 41, 43, 47 |
Lang / seidig | 5, 9, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 38, 41, 43, 47 |
Kurz / glatt | 1, 2, 3, 5, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 38, 41, 43, 47, 49 |
Fellproblem | Lösung |
Haarbruch | 9, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 38, 39, 40, 41 |
Trocken | 5, 9, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 32, 33, 38, 39, 40, 41 |
Stumpf | 2, 9, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 49 |
Haarausfall | 7, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 33, 39, 40 |
Filz | 9, 13, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46 |
Verfärbung | 2, 32, 38, 43, 49, 52 |
Urin & intensiver Gestank | 1, 11, 12, 14, 17, 21, 27, 30, 41, 42, 43, 44 |
Statische Aufladung, fliegendes Haar, Eisklumpen | 20, 23, 26, 27, 29, 30, 41, 45 |
Tränenfreie Gesichtsreinigung | 9, 10, 31, 32, 35, 38, 47, 52 |
Hautproblem | Lösung |
Allergien & Empfindliche Haut | 6,15, 16, 26, 27, 31, 34, 39, 40, 47 |
Ohrprobleme (Geruch, fettig/ölig) | 1, 15, 17, 27, 30, 42, 48, 50 |
Schwanzdrüsenhyperplasie (Viol´sche Drüse) | 1, 11, 13, 27 |
Cocker Seborrhoe | 1, 11, 13, 27 |
Oberflächliche Verletzung (Abschürfung, Schnitte) | 5, 6, 8, 10, 15, 16, 23, 25, 27, 31, 34, 36, 39, 40, 44, 47, 50 |
Dermatitis | 6, 8, 15, 16, 23, 25, 27, 29, 34, 36, 39, 40, 50 |
Trocken & schuppig | 6, 14, 15, 16, 19, 20, 25, 27, 28, 29, 34, 39, 40, 48, 50 |
Trockene Ballen | 8, 22, 41 |
Ekzeme | 6, 7, 8, 11, 16, 22, 24, 25, 34, 39, 40, 48, 50 |
Flohstiche | 7, 11, 12, 13, 15, 16, 25, 26, 27, 37, 48, 50, 51 |
Pilze | 8, 15, 16, 22, 25, 27, 30, 36, 39, 40, 45, 48, 50, 51 |
Hefen | 8, 15, 16, 22, 25, 27, 30, 36, 39, 40, 45, 48, 50, 51 |
Entzündungen | 6, 8, 15, 16, 22, 25, 27, 29, 34, 36, 48, 50 |
Hot Spots | 6, 8, 15, 16, 22, 25, 27, 29, 34, 36, 48, 50 |
Verbrennungen | 6, 8, 15, 16, 22, 25, 27, 29, 34, 36, 48, 50 |
Juckreiz | 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 29, 34, 36, 39, 40, 48, 50 |
Ölige / fettige Haut | 1, 4, 11, 13, 21, 27, 33, 39, 40, 42, 48, 50 |
Psoriasis (Schuppenflechte) | 6, 8, 9, 15, 16, 20, 22, 24, 27, 34, 38, 39, 40, 47, 48, 50 |
Seborrhoe | 6, 8, 9, 15, 16, 20, 22, 24, 27, 34, 38, 39, 40, 47, 48, 50 |
Welpen & Sensible Haut | 6, 8, 10, 14, 20, 23, 24, 27,31, 32, 34, 35, 39, 40, 50 |
Zuletzt angesehen